<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Pressioni in Europa per la sigaretta elettronica</title>
	<atom:link href="/2013/12/pressioni-in-europa-per-la-sigaretta-elettronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoinsubria.com/2013/12/pressioni-in-europa-per-la-sigaretta-elettronica/</link>
	<description>Notizie e informazioni per vivere l’Insubria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2014 11:06:39 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: GreenSmoke</title>
		<link>http://www.infoinsubria.com/2013/12/pressioni-in-europa-per-la-sigaretta-elettronica/comment-page-1/#comment-7194</link>
		<dc:creator>GreenSmoke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 13:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoinsubria.com/?p=35669#comment-7194</guid>
		<description>La situazione in Europa sulla regolamentazione della sigaretta elettronica varia a seconda degli Stati: un &lt;a href=&quot;http://blog.green-smoke.it/blog/2013/06/26/balletto-di-opinioni-su-sigaretta-elettronica/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;balletto di opinioni&lt;/a&gt; che purtroppo risente di molte pressioni interessi in ballo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La situazione in Europa sulla regolamentazione della sigaretta elettronica varia a seconda degli Stati: un <a href="http://blog.green-smoke.it/blog/2013/06/26/balletto-di-opinioni-su-sigaretta-elettronica/" rel="nofollow">balletto di opinioni</a> che purtroppo risente di molte pressioni interessi in ballo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Varia &#8211; La Sigaretta Elettronica &#187; Pressioni in Europa per la sigaretta elettronica</title>
		<link>http://www.infoinsubria.com/2013/12/pressioni-in-europa-per-la-sigaretta-elettronica/comment-page-1/#comment-7149</link>
		<dc:creator>Varia &#8211; La Sigaretta Elettronica &#187; Pressioni in Europa per la sigaretta elettronica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 12:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoinsubria.com/?p=35669#comment-7149</guid>
		<description>[...] Fonte: http://www.infoinsubria.com/2013/12/pressioni-in-europa-per-la-sigaretta-elettronica/ by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte: http://www.infoinsubria.com/2013/12/pressioni-in-europa-per-la-sigaretta-elettronica/ by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.infoinsubria.com @ 2014-03-16 08:11:55 -->